Le nombre total de semaines de prestations parentales peut être pris par l’un des deux parents.
Le tableau ci-dessous indique le nombre maximal de semaines de prestations parentales et le pourcentage du revenu hebdomadaire moyen auxquels les parents pourraient avoir droit.
Régime de base
| Type de prestation | Nombre maximal de semaines de prestation | Pourcentage du revenu hebdomadaire moyen |
|---|---|---|
| Maternité (exclusive à la mère) | 18 | 70% |
| Paternité (exclusive au père) | 25 | 70% |
| Parentales (partageables entre les parents) | 7 / (7+25 = 32) | 70% / 55% |
Régime particulier
| Type de prestation | Nombre maximal de semaines de prestation | Pourcentage du revenu hebdomadaire moyen |
|---|---|---|
| Maternité (exclusive à la mère) | 15 | 75% |
| Paternité (exclusive au père) | 3 | 75% |
| Parentales (partageables entre les parents) | 25 | 75% |


